ルボテンサンビル 6階
-
アクセス
- 東海道本線 尾張一宮駅 から 徒歩5分
-
賃料
- 108万9000 円
-
管理費等
- 635,250 円
-
礼金
- -
-
保証金
- 2,970,000円
-
専有面積
- 545.45m 2 ( 164.99坪 )
-
築年月
- 1974年09月 ( 築52年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | meiki_2_38054 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
東海道本線 尾張一宮駅
から 徒歩5分
名鉄尾西線 新一宮駅 から 徒歩5分 |
種別 | 店舗(一部) |
| 所在地 |
愛知県一宮市本町4丁目 3-1
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | meiki_2_38054 |
|---|---|
| アクセス |
東海道本線 尾張一宮駅
から 徒歩5分
名鉄尾西線 新一宮駅 から 徒歩5分 |
| 種別 | 店舗(一部) |
| 所在地 |
愛知県一宮市本町4丁目 3-1
|
費用
| 賃料 | 108万9000円 | 管理・共益費 | 635,250円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | - | 保証金 | 2,970,000円 |
| 雑費 | - | 償却 | 退去時、 50% |
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | - |
| 賃料 | 108万9000円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 635,250円 |
| 礼金 | - |
| 保証金 | 2,970,000円 |
| 償却 | 退去時、 50% |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | - |
| 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | - |
建物
| 間取り | 専有面積 | 545.45m 2 ( 164.99坪 ) | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 6階 / 9階建 | 完成年月 | 1974年09月 ( 築52年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | - |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 償却:50% 水道・電気代:検針請求 |
||
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 545.45m 2 ( 164.99坪 ) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 6階 / 9階建 | ||
| 完成年月 | 1974年09月 ( 築52年 ) | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 即入居可/エレベーター/大通沿い | ||
| 設備・条件 | 償却:50% 水道・電気代:検針請求 |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/09/24 | 担当者 | - |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/09/24 |
| 担当者 | - |
ルボテンサンビルの詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社ハインズ オフィスNEXT
免許番号:愛知県知事(1)第25711号
営業時間:9:00~18:00
TEL:0120-24-5957
この建物の空室一覧
| 所在階 | 専有面積 | 坪 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 35.28m² | 10.67坪 | 11万7370円 | 41,080円 |
|
|
| 2階 | 545.45m² | 164.99坪 | 108万9000円 | 635,250円 |
|
|
| 2階 | 112.40m² | 34坪 | 22万4400円 | 130,900円 |
|
|
| 2階 | 103.51m² | 31.31坪 | 20万6646円 | 120,544円 |
|
|
| 2階 | 53.99m² | 16.33坪 | 10万7778円 | 62,871円 |
|
|
| 3階 | 545.45m² | 164.99坪 | 108万9000円 | 635,250円 |
|
|
| 3階 | 66.12m² | 20坪 | 13万2000円 | 77,000円 |
|
|
| 3階 | 84.37m² | 25.52坪 | 16万8432円 | 98,252円 |
|
|
| 3階 | 40.57m² | 12.27坪 | 8万982円 | 47,240円 |
|
|
| 3階 | 66.02m² | 19.97坪 | 13万1802円 | 76,885円 |
|
|
| 3階 | 43.18m² | 13.06坪 | 8万6196円 | 50,281円 |
|
|
| 4階 | 461.38m² | 139.56坪 | 92万1162円 | 537,345円 |
|
|
| 5階 | 119.80m² | 36.23坪 | 23万9184円 | 139,524円 |
|
|
| 5階 | 64.53m² | 19.52坪 | 12万8832円 | 75,152円 |
|
|
| 7階 | 63.01m² | 19.06坪 | 12万5796円 | 73,381円 |
|
|
| 7階 | 64.76m² | 19.58坪 | 12万9294円 | 75,422円 |
|
|
| 7階 | 67.14m² | 20.3坪 | 13万4046円 | 78,194円 |
|
|
| 7階 | 87.21m² | 26.38坪 | 17万4108円 | 101,563円 |
|
|
| 8階 | 249.35m² | 75.42坪 | 49万7838円 | 290,406円 |
|
|
| B1階 | 69.03m² | 20.88坪 | 13万7808円 | 80,388円 |
|
こちらの物件もあります。
16万2800 円
愛知県名古屋市東区泉
久屋大通駅から徒歩 3分
8万2500 円
愛知県名古屋市北区光音寺町
黒川駅から徒歩 21分
29万7000 円
愛知県小牧市三ツ渕
小牧駅から徒歩 23分
49万5000 円
愛知県名古屋市熱田区野立町
日比野駅から徒歩 8分
69万360 円
愛知県岡崎市明大寺本町
東岡崎駅から徒歩 8分
7万400 円
愛知県名古屋市昭和区隼人町
いりなか駅から徒歩 2分
50万1182 円
愛知県豊田市若宮町
豊田市駅から徒歩 2分
14万8000 円
愛知県名古屋市西区上堀越町
下小田井駅から徒歩 15分
55万 円
愛知県名古屋市緑区忠治山
南大高駅から徒歩 12分
14万3000 円
愛知県名古屋市東区徳川
森下駅から徒歩 2分
12万 円
愛知県春日井市高蔵寺町
高蔵寺駅から徒歩 10分
13万1802 円
愛知県一宮市本町
尾張一宮駅から徒歩 5分
42万9165 円
愛知県名古屋市中区栄
矢場町駅から徒歩 6分
相談
愛知県名古屋市中村区名駅南
近鉄名古屋駅から徒歩 7分
33万 円
愛知県名古屋市西区浅間
浅間町駅から徒歩 1分




ぜひ一度見ていただきたい人気物件!
今すぐ内覧手配可能です。
現地待ち合わせも対応致します。
お気軽に0120-245-957までお電話くださいませ。