名興ビルディング (名興中駒ビル) 514
-
アクセス
- 名古屋市東山線 伏見駅 から 徒歩3分
-
賃料
- 54万9006 円
-
管理費等
- 202,266 円
-
礼金
- -
-
敷金
- 3ヶ月
-
専有面積
- 191.04m 2 ( 57.78坪 )
-
築年月
- 1970年07月 ( 築55年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | meiki_2_43193 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
名古屋市東山線 伏見駅
から 徒歩3分
名古屋市鶴舞線 伏見駅 から 徒歩3分 |
種別 | 事務所(一部) |
| 所在地 |
愛知県名古屋市中区錦1丁目
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | meiki_2_43193 |
|---|---|
| アクセス |
名古屋市東山線 伏見駅
から 徒歩3分
名古屋市鶴舞線 伏見駅 から 徒歩3分 |
| 種別 | 事務所(一部) |
| 所在地 |
愛知県名古屋市中区錦1丁目
|
費用
| 賃料 | 54万9006円 | 管理・共益費 | 202,266円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | - | 敷金 | 3ヶ月 |
| 雑費 | - | 償却 | 退去時、 50% |
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | - |
| 賃料 | 54万9006円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 202,266円 |
| 礼金 | - |
| 敷金 | 3ヶ月 |
| 償却 | 退去時、 50% |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | - |
| 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | - |
建物
| 間取り | 専有面積 | 191.04m 2 ( 57.78坪 ) | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 5階 / 3階建 | 完成年月 | 1970年07月 ( 築55年 ) |
| 管理 | 日勤管理 | 総戸数 | - |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 40,000円 ) | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 本物件は別途消費税が必要になります。 償却50% 償却分50%の消費税10%は、初期費用決済時にかかります。 駐車料金:38,500円~44,000円(税込) 水道・光熱水費等:検針請求 |
||
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 191.04m 2 ( 57.78坪 ) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 5階 / 3階建 | ||
| 完成年月 | 1970年07月 ( 築55年 ) | ||
| 管理 | 日勤管理 | ||
| 総戸数 | - | ||
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 40,000円 ) | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 即入居可/エレベーター/温水洗浄便座/エアコン/セントラルヒーティング/OAフロア/男女別トイレ/貸会議室/EV複数/ワンフロア専有/大通沿い | ||
| 設備・条件 | 本物件は別途消費税が必要になります。 償却50% 償却分50%の消費税10%は、初期費用決済時にかかります。 駐車料金:38,500円~44,000円(税込) 水道・光熱水費等:検針請求 |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/02/13 | 担当者 | - |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/02/13 |
| 担当者 | - |
名興ビルディング (名興中駒ビル)の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社ハインズ オフィスNEXT
免許番号:愛知県知事(1)第25711号
営業時間:9:00~18:00
TEL:0120-24-5957
この建物の空室一覧
| 所在階 | 専有面積 | 坪 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 73.55m² | 22.24坪 | 55万6250円 | 77,875円 |
|
|
| 3階 | 114.32m² | 34.58坪 | 31万9680円 | 124,320円 |
|
|
| 3階 | 188.23m² | 56.93坪 | 52万110円 | 202,266円 |
|
|
| 4階 | 210.25m² | 63.6坪 | 60万4200円 | 222,600円 |
|
|
| 5階 | 114.81m² | 34.73坪 | 31万9680円 | 124,320円 |
|
|
| 5階 | 266.81m² | 80.71坪 | 77万7670円 | 286,510円 |
|
|
| 5階 | 382.31m² | 115.64坪 | 110万1810円 | 405,930円 |
|
|
| 5階 | 79.57m² | 24.06坪 | 21万6630円 | 84,246円 |
|
|
| 5階 | 117.28m² | 35.47坪 | 31万9320円 | 124,180円 |
|
|
| 5階 | 388.04m² | 117.38坪 | 111万5110円 | 410,830円 |
|
|
| 7階 | 79.18m² | 23.95坪 | 21万5550円 | 83,825円 |
|
|
| 7階 | 83.84m² | 25.36坪 | 22万6530円 | 88,096円 |
|
|
| 8階 | 114.81m² | 34.73坪 | 31万9680円 | 124,320円 |
|
|
| 8階 | 383.00m² | 115.85坪 | 110万1810円 | 405,930円 |
|
|
| 8階 | 85.29m² | 25.8坪 | 23万4720円 | 91,280円 |
|
|
| 8階 | 83.20m² | 25.16坪 | 22万6530円 | 88,096円 |
|
こちらの物件もあります。
48万7500 円
愛知県名古屋市中区錦
伏見駅から徒歩 2分
相談
岐阜県岐阜市橋本町
岐阜駅から徒歩 6分
100万 円
愛知県蒲郡市松原町
蒲郡駅から徒歩 7分
相談
愛知県名古屋市中区錦
栄駅から徒歩 4分
125万 円
愛知県名古屋市中区大須
大須観音駅から徒歩 4分
8万5000 円
愛知県名古屋市中川区法華西町
高畑駅から徒歩 22分
8万2000 円
愛知県名古屋市中村区名駅南
名古屋駅から徒歩 15分
29万8480 円
愛知県名古屋市中村区名駅(その他)
名古屋駅から徒歩 7分
26万3637 円
岐阜県郡上市八幡町本町
郡上八幡駅から徒歩 20分
28万 円
愛知県名古屋市東区東片端町
高岳駅から徒歩 8分
相談
愛知県名古屋市中村区名駅
名古屋駅から徒歩 2分
35万 円
三重県鈴鹿市三日市町
三日市駅から徒歩 11分
40万 円
愛知県名古屋市西区名駅
名古屋駅から徒歩 8分
23万 円
愛知県尾張旭市瀬戸川町
三郷駅から徒歩 9分
33万 円
愛知県名古屋市中村区名駅(その他)
国際センター駅から徒歩 4分




ぜひ一度見ていただきたい人気物件!
今すぐ案内可能です。
現地待ち合わせも対応致します。
0120-245-957までお電話くださいませ。