ATS広小路ビル 655
-
アクセス
- 名古屋市名城線 栄駅 から 徒歩5分
-
賃料
- 9万9800 円
-
管理費等
- 23,100 円
-
礼金
- -
-
保証金
- -
-
専有面積
- 8.9m 2 ( 2.69坪 )
-
築年月
- 1979年01月 ( 築47年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | meiki_2_47997 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
名古屋市名城線 栄駅
から 徒歩5分
名古屋市鶴舞線 伏見駅 から 徒歩7分 名鉄瀬戸線 栄町駅 から 徒歩9分 |
種別 | 事務所(一部) |
| 所在地 |
愛知県名古屋市中区錦3丁目 22-24
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | meiki_2_47997 |
|---|---|
| アクセス |
名古屋市名城線 栄駅
から 徒歩5分
名古屋市鶴舞線 伏見駅 から 徒歩7分 名鉄瀬戸線 栄町駅 から 徒歩9分 |
| 種別 | 事務所(一部) |
| 所在地 |
愛知県名古屋市中区錦3丁目 22-24
|
費用
| 賃料 | 9万9800円 | 管理・共益費 | 23,100円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | - | 保証金 | - |
| 雑費 | - | 償却 | 退去時、 100% |
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
| 契約期間 | 定期借家、 1年 | 更新料 | - |
| 賃料 | 9万9800円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 23,100円 |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 償却 | 退去時、 100% |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | - |
| 保険料 | - |
| 契約期間 | 定期借家、 1年 |
| 更新料 | - |
建物
| 間取り | 専有面積 | 8.9m 2 ( 2.69坪 ) | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 6階 / 7階建 | 完成年月 | 1979年01月 ( 築47年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | - |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 施設管理費 3,300円(税込) 水道光熱費・検針料 月額 2,200円(税込) 水道光熱費 月額 25,300円(税込) 町内会費 月額 2,000円(非課税) キーレスセキュリティ 月額 2,200円(税込) 火災保険料 月額 2,000円(非課税) 年更新料5,500円(税込) 定期建物賃貸借契約 償却100% |
||
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 8.9m 2 ( 2.69坪 ) | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 6階 / 7階建 | ||
| 完成年月 | 1979年01月 ( 築47年 ) | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 居抜き/エレベーター/エアコン/オートロック/男女別トイレ/EV複数 | ||
| 設備・条件 | 施設管理費 3,300円(税込) 水道光熱費・検針料 月額 2,200円(税込) 水道光熱費 月額 25,300円(税込) 町内会費 月額 2,000円(非課税) キーレスセキュリティ 月額 2,200円(税込) 火災保険料 月額 2,000円(非課税) 年更新料5,500円(税込) 定期建物賃貸借契約 償却100% |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/10/17 | 担当者 | - |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/10/17 |
| 担当者 | - |
ATS広小路ビルの詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社ハインズ オフィスNEXT
免許番号:愛知県知事(1)第25711号
営業時間:9:00~18:00
TEL:0120-24-5957
この建物の空室一覧
| 所在階 | 専有面積 | 坪 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 201.32m² | 60.89坪 | 120万7800円 | 201,300円 |
|
|
| 5階 | 6.70m² | 2.02坪 | 9万8800円 | 23,100円 |
|
|
| 5階 | 5.20m² | 1.57坪 | 9万円 | 20,900円 |
|
|
| 5階 | 6.70m² | 2.02坪 | 9万8800円 | 23,100円 |
|
|
| 5階 | 4.10m² | 1.24坪 | 5万1600円 | 8,800円 |
|
|
| 5階 | 6.40m² | 1.93坪 | 5万4900円 | 19,800円 |
|
|
| 6階 | 13.80m² | 4.17坪 | 13万9600円 | 25,300円 |
|
|
| 6階 | 5.80m² | 1.75坪 | 9万4400円 | 22,000円 |
|
|
| 6階 | 8.90m² | 2.69坪 | 9万4500円 | 22,000円 |
|
|
| 6階 | 9.90m² | 2.99坪 | 10万円 | 23,100円 |
|
|
| 6階 | 25.00m² | 7.56坪 | 17万1400円 | 49,500円 |
|
|
| 7階 | 8.90m² | 2.69坪 | 12万9800円 | 23,100円 |
|
|
| 7階 | 8.40m² | 2.54坪 | 12万9800円 | 23,100円 |
|
|
| 7階 | 25.00m² | 7.56坪 | 27万5000円 | 48,400円 |
|
|
| 7階 | 13.80m² | 4.17坪 | 14万9600円 | 25,300円 |
|
|
| 7階 | 20.60m² | 6.23坪 | 19万2500円 | 47,740円 |
|
|
| 7階 | 10.00m² | 3.02坪 | 11万円 | 23,100円 |
|
|
| 7階 | 19.70m² | 5.95坪 | 12万230円 | 41,910円 |
|
こちらの物件もあります。
12万1000 円
愛知県名古屋市中区千代田
鶴舞駅から徒歩 2分
相談
愛知県豊橋市大橋通
駅前駅から徒歩 4分
5万 円
愛知県名古屋市守山区小幡北
小幡緑地駅から徒歩 14分
20万9000 円
愛知県名古屋市中村区東宿町
中村公園駅から徒歩 9分
20万8666 円
愛知県豊明市前後町
前後駅から徒歩 2分
33万4400 円
愛知県名古屋市熱田区新尾頭
金山駅から徒歩 9分
相談
愛知県名古屋市中区錦
栄駅から徒歩 3分
相談
愛知県名古屋市中村区名駅(その他)
名古屋駅から徒歩 3分
22万 円
愛知県名古屋市中川区川前町
伏屋駅から徒歩 20分
114万2944 円
愛知県名古屋市中村区名駅(その他)
国際センター駅から徒歩 5分
15万4000 円
愛知県名古屋市名東区本郷
本郷駅から徒歩 3分
11万2651 円
愛知県名古屋市中区栄
伏見駅から徒歩 6分
29万4437 円
愛知県名古屋市西区庄内通
庄内通駅から徒歩 1分
29万4800 円
愛知県名古屋市西区菊井
亀島駅から徒歩 10分
110万 円
愛知県あま市森
大里駅から徒歩 23分




引く手あまたの人気物件!
今すぐ内覧手配可能です。
現地待ち合わせも対応致します。
お気軽に0120-24-5957までお電話くださいませ。