°ÂÅÄ¥Ó¥ë 1B
-
¥¢¥¯¥»¥¹
- ̾¸Å²°Î׳¤¹â®Ŵƻ ̾¸Å²°¶¥ÇϾìÁ°±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ14ʬ
-
ÄÂÎÁ
- 18Ëü5000 ±ß
-
´ÉÍýÈñÅù
- - ±ß
-
Îé¶â
- -
-
Êݾڶâ
- 4¥ö·î
-
ÀìÍÌÌÀÑ
- 66.49m 2 ( 20.11ÄÚ )
-
ÃÛǯ·î
- 1990ǯ02·î ( ÃÛ30ǯ )
´Ö¼è¤ê¿Þ
¾ÜºÙ¡¦ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï¡¦¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ðËÜ
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | meiki_2_2303 | ||
---|---|---|---|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ̾¸Å²°Î׳¤¹â®Ŵƻ ̾¸Å²°¶¥ÇϾìÁ°±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ14ʬ | ¼ïÊÌ | ŹÊÞ»ö̳½ê(°ìÉô) |
½êºßÃÏ |
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶èÆþ¾ì1ÃúÌÜ 2806
![]() |
³Ø¹»¶è | - |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | meiki_2_2303 |
---|---|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ̾¸Å²°Î׳¤¹â®Ŵƻ ̾¸Å²°¶¥ÇϾìÁ°±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ14ʬ |
¼ïÊÌ | ŹÊÞ»ö̳½ê(°ìÉô) |
½êºßÃÏ |
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶èÆþ¾ì1ÃúÌÜ 2806
![]() |
ÈñÍÑ
ÄÂÎÁ | 18Ëü5000±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | - |
---|---|---|---|
Îé¶â | - | Êݾڶâ | 4¥ö·î |
»¨Èñ | - | ½þµÑ | Âàµî»þ¡¢ 30% |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | - |
·ÀÌó´ü´Ö | - | ¹¹¿·ÎÁ | - |
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ |
1¥ö·î¡¡+¡¡ÀÇ
|
ÄÂÎÁ | 18Ëü5000±ß |
---|---|
´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | - |
Îé¶â | - |
Êݾڶâ | 4¥ö·î |
½þµÑ | Âàµî»þ¡¢ 30% |
»¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - |
Êݸ±ÎÁ | - |
·ÀÌó´ü´Ö | - |
¹¹¿·ÎÁ | - |
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ |
1¥ö·î¡¡+¡¡ÀÇ
|
·úʪ
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | 66.49m 2 ( 20.11ÄÚ ) | |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 1³¬ / 3³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1990ǯ02·î ( ÃÛ30ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | 5¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
¤³¤À¤ï¤ê¾ò·ï |
|
||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ËÜʪ·ï¤ÏÊÌÅÓ¾ÃÈñÀǤ¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£ Êݾڶâ½þµÑ30¡ó Ä®Æâ²ñÈñ¤Ê¤· ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼Èñ¡¢¥´¥ß½èÍýÈñ¤Ï¸ÄÊÌ·ÀÌó¤Ç¤¹¡£ ·úʪÁ´Ì̤˶¦ÍÑÃó¼Ö¾ì6Âæ¤¢¤ê(ÍèµÒÍѤΤߡ¢ÎÁ¶â̵ÎÁ) |
´Ö¼è¤ê | |||
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 66.49m 2 ( 20.11ÄÚ ) | ||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ||
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - | ||
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 1³¬ / 3³¬·ú | ||
´°À®Ç¯·î | 1990ǯ02·î ( ÃÛ30ǯ ) | ||
´ÉÍý | - | ||
Áí¸Í¿ô | 5¸Í | ||
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ | ||
¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - | ||
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ||
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - | ||
¤³¤À¤ï¤ê¾ò·ï | °ì³¬Êª·ï¡¿24»þ´Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¡¿¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¿ÂçÄ̱褤 | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ËÜʪ·ï¤ÏÊÌÅÓ¾ÃÈñÀǤ¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£ Êݾڶâ½þµÑ30¡ó Ä®Æâ²ñÈñ¤Ê¤· ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼Èñ¡¢¥´¥ß½èÍýÈñ¤Ï¸ÄÊÌ·ÀÌó¤Ç¤¹¡£ ·úʪÁ´Ì̤˶¦ÍÑÃó¼Ö¾ì6Âæ¤¢¤ê(ÍèµÒÍѤΤߡ¢ÎÁ¶â̵ÎÁ) |
¤½¤Î¾
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/02/19 | ôÅö¼Ô | - |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ÁêÃÌ |
---|---|
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/02/19 |
ôÅö¼Ô | - |
¤³¤Î·úʪ¤Î¶õ¼¼°ìÍ÷
½êºß³¬ | ÀìÍÌÌÀÑ | ÄÚ | ÄÂÎÁ | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | ¸õÊä¤ËÄɲà | ¾ÜºÙ |
---|---|---|---|---|---|---|
3³¬ | 82.75m² | 25.03ÄÚ | 18Ëü8774±ß | 15,306±ß |
|
¤³¤Á¤é¤Îʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
18Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É
±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ 6ʬ
23Ëü1880 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è̾±Ø¡Ê¤½¤Î¾¡Ë
̾¸Å²°±Ø¤«¤éÅÌÊâ 3ʬ
8Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¾±ÆâÄÌ
¾±ÆâÄ̱ؤ«¤éÅÌÊâ 2ʬ
45Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼Ï¶è¶ðÊýÄ®
Àî̾±Ø¤«¤éÅÌÊâ 2ʬ
ÁêÃÌ
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó
µ×²°ÂçÄ̱ؤ«¤éÅÌÊâ 1ʬ
11Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÂÀ¹ÞÄÌ
ÃæÂ¼¶èÌò½ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ 7ʬ
ÁêÃÌ
ÀŲ¬¸©ÀŲ¬»Ô°ª¶è¸âÉþÄ®
¿·ÀŲ¬±Ø¤«¤éÅÌÊâ 8ʬ
ÁêÃÌ
ÀŲ¬¸©ÀŲ¬»Ô°ª¶èÄɼêÄ®
¿·ÀŲ¬±Ø¤«¤éÅÌÊâ 3ʬ
28Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èº£ÃÓ
º£Ãӱؤ«¤éÅÌÊâ 2ʬ
97Ëü2000 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼Ï¶èÄáÉñ
ÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ 9ʬ
4Ëü5545 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É
¿·±ÉÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ 4ʬ
16Ëü1190 ±ß
»°½Å¸©ÄŻԱÉÄ®
Äűؤ«¤éÅÌÊâ 10ʬ
°ÂÅÄ¥Ó¥ë¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ä¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é!
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥ ¥ª¥Õ¥£¥¹NEXT
ÌȵöÈֹ桧°¦Ãθ©Ãλö¡Ê2¡ËÂè22841¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á18:00
TEL:052-957-2151