¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃæ¶¿ 1B
-
¥¢¥¯¥»¥¹
- ̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ ¹âȪ±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ13ʬ
-
ÄÂÎÁ
- 9Ëü5000 ±ß
-
´ÉÍýÈñÅù
- 5,000 ±ß
-
Îé¶â
- -
-
Êݾڶâ
- 6¥ö·î
-
ÀìÍÌÌÀÑ
- 32.01m 2 ( 9.68ÄÚ )
-
ÃÛǯ·î
- 1991ǯ03·î ( ÃÛ29ǯ )
´Ö¼è¤ê¿Þ
¾ÜºÙ¡¦ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï¡¦¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ðËÜ
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | meiki_2_7586 | ||
---|---|---|---|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ ¹âȪ±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ13ʬ | ¼ïÊÌ | ŹÊÞ(°ìÉô) |
½êºßÃÏ |
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èÃæ¶¿3ÃúÌÜ 100-1
![]() |
³Ø¹»¶è | - |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | meiki_2_7586 |
---|---|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ ¹âȪ±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ13ʬ |
¼ïÊÌ | ŹÊÞ(°ìÉô) |
½êºßÃÏ |
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èÃæ¶¿3ÃúÌÜ 100-1
![]() |
ÈñÍÑ
ÄÂÎÁ | 9Ëü5000±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 5,000±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | - | Êݾڶâ | 6¥ö·î |
»¨Èñ | - | ½þµÑ | Âàµî»þ¡¢ 50% |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | - |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | - |
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ |
1¥ö·î¡¡+¡¡ÀÇ
|
ÄÂÎÁ | 9Ëü5000±ß |
---|---|
´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 5,000±ß |
Îé¶â | - |
Êݾڶâ | 6¥ö·î |
½þµÑ | Âàµî»þ¡¢ 50% |
»¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - |
Êݸ±ÎÁ | - |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | - |
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ |
1¥ö·î¡¡+¡¡ÀÇ
|
·úʪ
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | 32.01m 2 ( 9.68ÄÚ ) | |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 1³¬ / 6³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1991ǯ03·î ( ÃÛ29ǯ ) |
´ÉÍý | ½ä²ó´ÉÍý | Áí¸Í¿ô | - |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ ( ·î³Û 10,000±ß ) | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
¤³¤À¤ï¤ê¾ò·ï |
|
||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ËÜʪ·ï¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÎÁ¡¦¶¦±×Èñ¤Î¾¤ËÊÌÅÓ¾ÃÈñÀǤ¬É¬ÍפǤ¹¡£ Êݾڶâ½þµÑ¡§50¡ó ²ÐºÒÊݸ±Í×²ÃÆþ ¸°¸ò´¹Âå ·ÀÌó»þ 20,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë ´ÇÈÄÂå ǯ³Û 44,000±ß¡ÊÀǹþ) |
´Ö¼è¤ê | |||
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 32.01m 2 ( 9.68ÄÚ ) | ||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ||
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - | ||
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 1³¬ / 6³¬·ú | ||
´°À®Ç¯·î | 1991ǯ03·î ( ÃÛ29ǯ ) | ||
´ÉÍý | ½ä²ó´ÉÍý | ||
Áí¸Í¿ô | - | ||
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ ( ·î³Û 10,000±ß ) | ||
¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - | ||
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ||
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - | ||
¤³¤À¤ï¤ê¾ò·ï | ¨Æþµï²Ä¡¿µïÈ´¤¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿°ì³¬Êª·ï¡¿°û¿©Å¹Ê޲ġ¿¥¯¥é¥Ö¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯BAR¸þ¤¡¿ÈþÍÆ±¡¸þ¤¡¿²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ËÜʪ·ï¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÎÁ¡¦¶¦±×Èñ¤Î¾¤ËÊÌÅÓ¾ÃÈñÀǤ¬É¬ÍפǤ¹¡£ Êݾڶâ½þµÑ¡§50¡ó ²ÐºÒÊݸ±Í×²ÃÆþ ¸°¸ò´¹Âå ·ÀÌó»þ 20,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë ´ÇÈÄÂå ǯ³Û 44,000±ß¡ÊÀǹþ) |
¤½¤Î¾
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/01/29 | ôÅö¼Ô | - |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ |
---|---|
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/01/29 |
ôÅö¼Ô | - |
¤³¤Á¤é¤Îʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
49Ëü435 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó
±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ 7ʬ
16Ëü ±ß
ÀŲ¬¸©ÀŲ¬»Ô°ª¶èÎ¾ÂØÄ®
¿·ÀŲ¬±Ø¤«¤éÅÌÊâ 8ʬ
20Ëü3700 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É
±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ 5ʬ
7Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ä¹µ×¼ê»ÔÄÍÅÄ
ÁêÃÌ
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó
Éú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ 1ʬ
ÁêÃÌ
»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÉÍÅÄÄ®
¶áÅ´»ÍÆü»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ 3ʬ
5Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è¸ÆÂ³
¸ÆÂ³±Ø¤«¤éÅÌÊâ 3ʬ
23Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è̾±Ø¡Ê¤½¤Î¾¡Ë
̾¸Å²°±Ø¤«¤éÅÌÊâ 7ʬ
ÁêÃÌ
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÆá¸ÅÌî
¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤«¤éÅÌÊâ 1ʬ
ÁêÃÌ
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É
±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ 4ʬ
43Ëü6800 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è̾±Ø¡Ê¤½¤Î¾¡Ë
¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤«¤éÅÌÊâ 3ʬ
25Ëü2980 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô̾Åì¶è¾å¼Ò
¾å¼Ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ 3ʬ
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃæ¶¿¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ä¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é!
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥ ¥ª¥Õ¥£¥¹NEXT
ÌȵöÈֹ桧°¦Ãθ©Ãλö¡Ê2¡ËÂè22841¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á18:00
TEL:052-957-2151