̾±Ø¥Ö¥é¥¤¥È¥Ó¥ë 204
-
¥¢¥¯¥»¥¹
- Å쳤ƻËÜÀþ ̾¸Å²°±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ7ʬ
-
ÄÂÎÁ
- 22Ëü5675 ±ß
-
´ÉÍýÈñÅù
- - ±ß
-
Îé¶â
- -
-
Êݾڶâ
- 8¥ö·î
-
ÀìÍÌÌÀÑ
- 33.16m 2 ( 10.03ÄÚ )
-
ÃÛǯ·î
- 2019ǯ09·î ( ÃÛ1ǯ )
´Ö¼è¤ê¿Þ
¾ÜºÙ¡¦ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï¡¦¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ðËÜ
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | meiki_2_9066 | ||
---|---|---|---|
¥¢¥¯¥»¥¹ |
Å쳤ƻËÜÀþ ̾¸Å²°±Ø
¤«¤é ÅÌÊâ7ʬ
̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ ̾¸Å²°±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»ÔºùÄÌÀþ ̾¸Å²°±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ7ʬ |
¼ïÊÌ | »ö̳½ê(°ìÉô) |
½êºßÃÏ |
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è̾±Ø¡Ê¤½¤Î¾¡Ë2ÃúÌÜ 28-9
![]() |
³Ø¹»¶è | - |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | meiki_2_9066 |
---|---|
¥¢¥¯¥»¥¹ |
Å쳤ƻËÜÀþ ̾¸Å²°±Ø
¤«¤é ÅÌÊâ7ʬ
̾¸Å²°»ÔÅ컳Àþ ̾¸Å²°±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»ÔºùÄÌÀþ ̾¸Å²°±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ7ʬ |
¼ïÊÌ | »ö̳½ê(°ìÉô) |
½êºßÃÏ |
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è̾±Ø¡Ê¤½¤Î¾¡Ë2ÃúÌÜ 28-9
![]() |
ÈñÍÑ
ÄÂÎÁ | 22Ëü5675±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | - |
---|---|---|---|
Îé¶â | - | Êݾڶâ | 8¥ö·î |
»¨Èñ | - | ½þµÑ | Âàµî»þ¡¢ 50% |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | - |
·ÀÌó´ü´Ö | - | ¹¹¿·ÎÁ | - |
ÄÂÎÁ | 22Ëü5675±ß |
---|---|
´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | - |
Îé¶â | - |
Êݾڶâ | 8¥ö·î |
½þµÑ | Âàµî»þ¡¢ 50% |
»¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - |
Êݸ±ÎÁ | - |
·ÀÌó´ü´Ö | - |
¹¹¿·ÎÁ | - |
·úʪ
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | 33.16m 2 ( 10.03ÄÚ ) | |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | - | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 2³¬ / 5³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 2019ǯ09·î ( ÃÛ1ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | - |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
¤³¤À¤ï¤ê¾ò·ï |
|
||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ËÜʪ·ï¤ÏÊÌÅÓ¾ÃÈñÀǤ¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£ Êݾڶâ½þµÑ50¡ó ¥»¥³¥àÄê³Û8,000±ß/·î ¿åÆ»ÂåÄê³Û2,000±ß/·î Åŵ¤Âå¸ÄÊ̥᡼¥¿¡¼¸¡¿Ë ƻϩ¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¦ÊªÃÖÉÕ¤ |
´Ö¼è¤ê | |||
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 33.16m 2 ( 10.03ÄÚ ) | ||
¹½Â¤ | - | ||
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - | ||
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 2³¬ / 5³¬·ú | ||
´°À®Ç¯·î | 2019ǯ09·î ( ÃÛ1ǯ ) | ||
´ÉÍý | - | ||
Áí¸Í¿ô | - | ||
Ãó¼Ö¾ì | - | ||
¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - | ||
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ||
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - | ||
¤³¤À¤ï¤ê¾ò·ï | ¨Æþµï²Ä¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿24»þ´Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¡¿¿·ÃÛ¡¦ÃÛÀõʪ·ï | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ËÜʪ·ï¤ÏÊÌÅÓ¾ÃÈñÀǤ¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£ Êݾڶâ½þµÑ50¡ó ¥»¥³¥àÄê³Û8,000±ß/·î ¿åÆ»ÂåÄê³Û2,000±ß/·î Åŵ¤Âå¸ÄÊ̥᡼¥¿¡¼¸¡¿Ë ƻϩ¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¦ÊªÃÖÉÕ¤ |
¤½¤Î¾
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/03/24 | ôÅö¼Ô | - |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ |
---|---|
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/03/24 |
ôÅö¼Ô | - |
¤³¤Î·úʪ¤Î¶õ¼¼°ìÍ÷
½êºß³¬ | ÀìÍÌÌÀÑ | ÄÚ | ÄÂÎÁ | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | ¸õÊä¤ËÄɲà | ¾ÜºÙ |
---|---|---|---|---|---|---|
1³¬ | 74.90m² | 22.65ÄÚ | 48Ëü6975±ß | -±ß |
|
|
1³¬ | 74.90m² | 22.65ÄÚ | 48Ëü6975±ß | -±ß |
|
|
2³¬ | 39.30m² | 11.88ÄÚ | 22Ëü5910±ß | -±ß |
|
|
2³¬ | 41.10m² | 12.43ÄÚ | 22Ëü9585±ß | -±ß |
|
|
3³¬ | 41.10m² | 12.43ÄÚ | 22Ëü9585±ß | -±ß |
|
|
3³¬ | 33.16m² | 10.03ÄÚ | 22Ëü5675±ß | -±ß |
|
|
3³¬ | 39.30m² | 11.88ÄÚ | 22Ëü5910±ß | -±ß |
|
|
4³¬ | 33.16m² | 10.03ÄÚ | 22Ëü5675±ß | -±ß |
|
|
5³¬ | 33.16m² | 10.03ÄÚ | 22Ëü5675±ß | -±ß |
|
|
5³¬ | 39.30m² | 11.88ÄÚ | 22Ëü5910±ß | -±ß |
|
¤³¤Á¤é¤Îʪ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
12Ëü3800 ±ß
°¦Ãθ©Ãο·´Å챺ĮÀ¸Ï©
Å챺±Ø¤«¤éÅÌÊâ 5ʬ
18Ëü8480 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É
Ìð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ 3ʬ
ÁêÃÌ
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è̾±Ø¡Ê¤½¤Î¾¡Ë
̾¸Å²°±Ø¤«¤éÅÌÊâ 5ʬ
40Ëü2985 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É
Éú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ 2ʬ
5Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èº£ÃÓ
º£Ãӱؤ«¤éÅÌÊâ 4ʬ
26Ëü6000 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è¿·ÈøÆ¬
¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ 5ʬ
37Ëü ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É
±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ 6ʬ
22Ëü3200 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó
µ×²°ÂçÄ̱ؤ«¤éÅÌÊâ 3ʬ
27Ëü3420 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó
±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ 5ʬ
9Ëü2730 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è°ª
Àé¼ï±Ø¤«¤éÅÌÊâ 2ʬ
58Ëü5300 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó
Éú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ 2ʬ
10Ëü8000 ±ß
°¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è°ª
¼ÖÆ»±Ø¤«¤éÅÌÊâ 4ʬ
̾±Ø¥Ö¥é¥¤¥È¥Ó¥ë¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ä¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é!
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥ ¥ª¥Õ¥£¥¹NEXT
ÌȵöÈֹ桧°¦Ãθ©Ãλö¡Ê2¡ËÂè22841¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á18:00
TEL:052-957-2151